Z-15GW4455,日本歐姆龍非接觸式安全開關(guān)效果
型號(hào) | D40Z-1C□ | |
動(dòng)作特性 | 動(dòng)作距離(OFF-->ON) | 5mm以上*1 |
動(dòng)作距離(ON-->OFF) | 15mm以下*1 | |
應(yīng)差 | 請(qǐng)參閱Catalog的“檢測(cè)范圍(典型特性數(shù)據(jù))”。 | |
溫度影響 | 請(qǐng)參閱Catalog的“檢測(cè)范圍(典型特性數(shù)據(jù))”。 | |
重復(fù)精度 | 動(dòng)作距離的±10%(23℃時(shí)) | |
響應(yīng)時(shí)間(ON-->OFF)*2 | 25ms以下 | |
動(dòng)作時(shí)間(OFF-->ON)*2 | 100ms以下(開關(guān)和激勵(lì)器之間的距離為5mm) | |
-10~65℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||
25%~85% | ||
絕緣電阻(充電部和外殼間) | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓(充電部和外殼間) | AC1,000V 1分鐘 | |
污染度 | 3 | |
電磁兼容性 | 符合IEC/EN 60497-5-3標(biāo)準(zhǔn) | |
耐振動(dòng) | 10~55~10Hz(單振幅:0.75mm,雙振幅:1.5mm) | |
耐沖擊 | 300m/s2以上 | |
IP67 | ||
材料 | PBT樹脂 | |
M4螺釘 | ||
端子螺釘緊固扭矩 | 1 N·m | |
電源電壓 | DC24V +10%/-15% | |
功耗*3 | 0.5W以下 | |
輔助輸出 | 光耦輸出:DC24V,負(fù)載電流:10mA | |
LED顯示 | 未檢測(cè)到激勵(lì)器(紅燈亮),出錯(cuò)(紅燈閃爍),檢測(cè)到激勵(lì)器(黃燈亮),檢測(cè)到激勵(lì)器且非接觸式門開關(guān)輸入OFF(黃燈閃爍) | |
連接電纜 | 2m,5m | |
連接數(shù)量*4 | 30臺(tái)(配線長(zhǎng)度不得過100m) | |
重量 | 開關(guān):約175g,激勵(lì)器:約20g(D40Z-1C5) |
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)樓713
Z-15GW4455,日本歐姆龍非接觸式安全開關(guān)效果
021-39526589
網(wǎng)址:jingxinbaowen.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室